リガーレ浮間公園 5階  北区
          
            
              
                
                  | 間取り | 1K | 階数 | 5階 | 賃料 | 81,000円 | 管理費 | 5,000円 | 
                
                  | 状態 |  | 面積 | 25.77m2 | 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 | 
                
                  | 総階数 | 5 | 竣工 | 2007年8月 | 交通 | JR埼京線浮間舟渡駅徒歩12分 
 
 | 
              
            
           
          見取り図・外観・内観:北区リガーレ浮間公園
          
          物件詳細
          
            
              
                
                  | 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | 5875fbf5 | 
                
                  | 物件名 | リガーレ浮間公園 | 
                
                  | 所在地 | 東京都北区浮間4-21-15 | 
                
                  | 交通 | JR埼京線 『浮間舟渡』 | 
                
                  | 物件特徴 |  | 
                
              
            
           
          
            
              
                
                  | 賃料 | 81,000円 | 共益費/管理費 | 5,000円 | 
                
                  | 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 | 
                
                  | フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 | 
                
                  | 保険 | 20000円/2年 | 保証会社 | 利用必須 | 
                
                  | 間取 | 1K | 築年月 | 2007年8月 | 
                
                  | 方角 |  | 貸借種別定期借家 |  | 
                
                  | 建物階建地上 | 5階 | エレベータ | あり | 
                
                  | 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 占有面積 | 25.77m2 | 
                
                  | 入居日 | 相談 | 保証金 | 1ヶ月(契約時償却) | 
                
                  | 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/ペット可/ベランダ/宅配ボックス/最上階(3階建以上)/分譲タイプ/外壁タイル貼り/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/システムキッチン/ガスコンロ/光ファイバー/CATV/CS対応/BSアンテナ/オートロック/TV付インターホン/都市ガス/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場/高級賃貸/敷地内ゴミ置き場 | 
              
            
           
          
          地図