MONA VALE Ⅱ 3階 葛飾区
| 間取り | 2LDK | 階数 | 3階 | 賃料 | 110,000円 | 管理費 | 8,400円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 60.45m2 | 敷金 | 0.5ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 | |
| 総階数 | 3 | 竣工 | 2004年1月 | 交通 | JR総部中央線「小岩」駅徒歩20分 JR総武線「新小岩」駅徒歩22分 京成押上線「京成立石」駅徒歩30分 |
||
見取り図・外観・内観:葛飾区MONA VALE Ⅱ

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-588d629d |
|---|---|---|---|
| 物件名 | MONA VALE Ⅱ | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸4-20-6 | ||
| 交通 | JR中央・総武線 『』 | ||
| 物件特徴 | 2人入居相談可 | ||
| 賃料 | 110,000円 | 共益費/管理費 | 8,400円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.5ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 |
| フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
| 保険 | 有り | 保証会社 | 必須 |
| 間取 | 2LDK | 築年月 | 2004年1月 |
| 方角 | 西 | 貸借種別定期借家 | |
| 建物階建地上 | 3階 | エレベータ | |
| 建物構造 | RC | 占有面積 | 60.45m2 |
| 入居日 | 1月下旬 | 保証金 | |
| 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/ベランダ/温水洗浄便座/追焚き給湯/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ/光ファイバー/CATV/オートロック/都市ガス/間取り図・写真有り/駐輪場/敷地内ゴミ置き場 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up

















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
