Crescent Court 5階 墨田区
間取り | 1K | 階数 | 5階 | 賃料 | 84,000円 | 管理費 | 8,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 25.01m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 5 | 竣工 | 2008年8月 | 交通 | 都営新宿線「菊川」駅徒歩1分 都営大江戸線「森下」駅徒歩8分 |
見取り図・外観・内観:墨田区Crescent Court
物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-594621d1 |
---|---|---|---|
物件名 | Crescent Court | ||
所在地 | 東京都墨田区菊川2-5-4 | ||
交通 | 都営新宿線 『菊川』 | ||
物件特徴 |
賃料 | 84,000円 | 共益費/管理費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 8200円/1年 | 保証会社 | 必須 |
間取 | 1K | 築年月 | 2008年8月 |
方角 | 南 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 5階 | エレベータ | あり |
建物構造 | RC | 占有面積 | 25.01m2 |
入居日 | 8月上旬 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/南向き/ベランダ/最上階(3階建以上)/浴室換気乾燥機/システムキッチン/ガスコンロ/光ファイバー/CATV/CS対応/BSアンテナ/オートロック/TV付インターホン/都市ガス/間取り図・写真有り/エレベータ付 |
地図
物件を探す
注目Pick up