ステージファースト神田 7階 千代田区
| 間取り | 1K | 階数 | 7階 | 賃料 | 88,000円 | 管理費 | 9,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 28.78m2 | 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
| 総階数 | 12 | 竣工 | 2000年3月 | 交通 | 都営新宿線岩本町駅徒歩4分 東京メトロ日比谷線小伝馬町駅徒歩4分 JR山手線神田駅徒歩8分 |
||
見取り図・外観・内観:千代田区ステージファースト神田

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | my-586df290 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | ステージファースト神田 | ||
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町2-10-5 | ||
| 交通 | 都営新宿線 『岩本町』 | ||
| 物件特徴 | ・鍵交換費:21,600円 ・家財保険料:15,000円 ・民泊利用不可 ・契約期間:2年間 |
||
| 賃料 | 88,000円 | 共益費/管理費 | 9,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | 0.5ヶ月 |
| 保険 | 保証会社 | ||
| 間取 | 1K | 築年月 | 2000年3月 |
| 方角 | 貸借種別定期借家 | ||
| 建物階建地上 | 12階 | エレベータ | 有 |
| 建物構造 | SRC造 地上12階 | 占有面積 | 28.78m2 |
| 入居日 | 保証金 | ||
| 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/ベランダ/宅配ボックス/角部屋/最上階(3階建以上)/分譲タイプ/外壁タイル貼り/浴室換気乾燥機/システムキッチン/ガスコンロ/BSアンテナ/オートロック/都市ガス/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場/高級賃貸/敷地内ゴミ置き場 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up





















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
