BRANZ赤坂 5階 港区
間取り | 3LDK | 階数 | 5階 | 賃料 | 398,000円 | 管理費 | 20,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 86.6m2 | 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 10 | 竣工 | 2007年8月 | 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩8分 |
見取り図・外観・内観:港区BRANZ赤坂
物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | my-59da890d |
---|---|---|---|
物件名 | BRANZ赤坂 | ||
所在地 | 東京都港区赤坂6-10-6 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 『赤坂』 | ||
物件特徴 | ・更新料:新賃料の1ヶ月分相当
・契約者、入居者専用会員制サービス [リーブル]にご加入頂きます ※法人契約者対象外(入居者は対象となります ※登録料無料 ・普通借家:2年 ・保証会社:利用必須 レジデンシャルパートナーズ 賃料等の50%、2年目~:1万円/年 エルズサポート 賃料等の50%、2年目~:1万円/年 リクルートフォレントインシュア 賃料等の50%、2年目~:1万円/年 ・口座振替手数料:100円/月(税別) ・退去時清掃費用:86,600円(税別) ・借主名義変更時:新賃料の100%(税別) ・住宅総合保険料:12,000円 |
賃料 | 398,000円 | 共益費/管理費 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | 0.5ヶ月 |
保険 | 12,000円 | 保証会社 | |
間取 | 3LDK | 築年月 | 2007年8月 |
方角 | 貸借種別定期借家 | ||
建物階建地上 | 10階 | エレベータ | 有 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建 | 占有面積 | 86.6m2 |
入居日 | 即可 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/駐車場付/宅配ボックス/角部屋/分譲タイプ/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/追焚き給湯/システムキッチン/オートロック/TV付インターホン/即入居可/間取り図・写真有り/床暖房/エレベータ付/駐輪場 |
地図
物件を探す
注目Pick up