菊川パーク・ホームズ 5階 墨田区
間取り | 3DK | 階数 | 5階 | 賃料 | 135,000円 | 管理費 | 10,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 53.77m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 12 | 竣工 | 1987年3月 | 交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩3分 |
見取り図・外観・内観:墨田区菊川パーク・ホームズ
物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | my-5a5cbe19 |
---|---|---|---|
物件名 | 菊川パーク・ホームズ | ||
所在地 | 東京都墨田区菊川3-21-3 | ||
交通 | 都営新宿線 『菊川』 | ||
物件特徴 | ・契約期間:2年 ・更新料:新賃料の1ヶ月分相当 ・入居時における鍵交換代:20,000円(税別) ・口座振替事務手数料:100円/月(税別) ・退去時におけ通常清掃費用:53,770円(税別) |
賃料 | 135,000円 | 共益費/管理費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | 0.5ヶ月 |
保険 | 保証会社 | ||
間取 | 3DK | 築年月 | 1987年3月 |
方角 | 貸借種別定期借家 | ||
建物階建地上 | 12階 | エレベータ | 有 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 12階建 | 占有面積 | 53.77m2 |
入居日 | 2月中旬 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/角部屋/追焚き給湯/システムキッチン/ガスコンロ/オートロック/ピアノ・楽器可/間取り図・写真有り/エレベータ付 |
地図
物件を探す
注目Pick up