| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 100,000円 -円 | 東京都渋谷区代々木5-63-5 | 小田急線代々木八幡駅徒歩5分 | 21.78m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 83,500円 8,500円 | 東京都渋谷区神山町25-16 | 小田急小田原線代々木八幡駅徒歩10分 東京メトロ千代田線代々木公園駅徒歩10分 京王井の頭線神泉駅徒歩10分 | 20.66m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 89,500円 10,000円 | 東京都渋谷区上原1-19-5 | 東京メトロ千代田線「代々木上原」駅徒歩3分 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅徒歩8分 小田急小田原線「代々木八幡」駅徒歩8分 | 20.43m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 126,000円 12,000円 | 東京都渋谷区元代々木町48-14 | 東京メトロ千代田線代々木上原駅徒歩10分 小田急線代々木上原駅徒歩10分 | 27.32m² 1K | 










 
             
             
            











