| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 98,000円 -円 | 東京都北区滝野川2-10-2 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩9分 都営三田線「西巣鴨」駅徒歩10分 東京メトロ南北線「王子」駅徒歩9分 | 35.42m² 1DK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 95,000円 5,000円 | 東京都北区滝野川2-10-2 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩9分 都営三田線「西巣鴨」駅徒歩10分 東京メトロ南北線「王子」駅徒歩9分 | 35.42m² 1DK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 80,000円 -円 | 東京都北区王子本町1-28-15 | JR京浜東北線王子駅徒歩7分 東京メトロ南北線王子駅徒歩6分 都電荒川線王子駅前駅徒歩8分 | 28.14m² 1R | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 67,000円 4,000円 | 東京都北区王子本町1-20-12 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩5分 東京メトロ南北線「王子」駅徒歩5分 | 25.8m² 1DK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 124,000円 10,000円 | 東京都北区堀船1-1-2 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩1分 東京メトロ南北線「王子」駅徒歩3分 都営都電荒川線「王子駅前」駅徒歩2分 | 39.56m² 1LDK | 










 
             
             
            











