| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 91,000円 5,000円 | 東京都墨田区緑3-6-11 | 都営新宿線菊川駅徒歩8分 都営大江戸線両国駅徒歩12分 | 25.64m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 127,000円 8,000円 | 東京都墨田区東駒形1-17-13 | 東京メトロ銀座線「浅草」駅徒歩4分 都営浅草線「浅草」駅徒歩4分 都営大江戸線「両国」駅徒歩14分 | 39.9m² 1LDK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 161,000円 10,000円 | 東京都墨田区緑3-3-11 | 都営新宿線菊川駅徒歩8分 都営大江戸線両国駅徒歩11分 | 52.97m² 2DK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 91,000円 5,000円 | 東京都墨田区緑3-6-11 | 都営新宿線菊川駅徒歩8分 都営大江戸線両国駅徒歩12分 | 25.71m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 136,000円 -円 | 東京都墨田区本所2-5-1 | 都営浅草線「本所吾妻橋」駅徒歩10分 都営大江戸線「両国」駅徒歩12分 JR総武線「両国」駅徒歩17分 | 54.09m² 1DKS | 










 
             
             
            











