| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 68,000円 10,000円 | 東京都豊島区西巣鴨4-6-18 | 都営三田線西巣鴨駅徒歩3分 都電荒川線新庚申塚駅徒歩2分 JR埼京線板橋駅徒歩17分 | 20.76m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 74,000円 5,000円 | 北区滝野川1-81-10 | 都営三田線西巣鴨駅徒歩7分 JR京浜東北線王子駅徒歩12分 | 23.52m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 98,000円 -円 | 東京都北区滝野川2-10-2 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩9分 都営三田線「西巣鴨」駅徒歩10分 東京メトロ南北線「王子」駅徒歩9分 | 35.42m² 1DK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 73,500円 15,000円 | 東京都北区滝野川2-16-2 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩10分 都営三田線「西巣鴨」駅徒歩9分 都営都電荒川線「滝野川一丁目」駅徒歩5分 | 25.22m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 73,000円 15,000円 | 東京都北区滝野川2-16-2 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩10分 都営三田線「西巣鴨」駅徒歩9分 都営都電荒川線「滝野川一丁目」駅徒歩5分 | 25.24m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 77,000円 8,000円 | 東京都豊島区巣鴨4-38-14 | JR山手線巣鴨駅徒歩13分 都営三田線西巣鴨駅徒歩7分 JR山手線大塚駅徒歩14分 | 23.51m² 1K | 










 
             
             
            











