| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 62,000円 5,000円 | 東京都北区滝野川1-93-16 | 都営三田線西巣鴨駅徒歩3分 都電荒川線西ヶ原四丁目駅徒歩4分 JR埼京線板橋駅徒歩13分 | 20.11m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 76,000円 8,000円 | 東京都北区滝野川7-43-1 | JR埼京線板橋駅徒歩7分 都営三田線西巣鴨駅徒歩7分 東武東上線北池袋駅徒歩10分 | 22.45m² 1R | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 82,000円 10,000円 | 東京都北区滝野川7-47-1 | 都営三田線「西巣鴨」駅徒歩5分 都営都電荒川線「庚申塚」駅徒歩7分 JR埼京線「板橋」駅徒歩10分 | 25.5m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 198,000円 15,000円 | 東京都豊島区巣鴨4-44-1 | 都営三田線西巣鴨駅徒歩4分 JR山手線巣鴨駅徒歩14分 | 78.57m² 2LDK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 98,000円 -円 | 東京都北区滝野川6-32-8 | JR埼京線「板橋」駅徒歩5分 都営三田線「西巣鴨」駅徒歩9分 | 35.89m² 2K | 










 
             
             
            











