| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 135,000円 10,000円 | 東京都墨田区菊川3-21-3 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩3分 | 53.77m² 3DK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 152,500円 8,000円 | 東京都墨田区緑3-6-7 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩8分 都営大江戸線 両国駅 徒歩11分 | 51.14m² 2LDK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 84,000円 8,000円 | 東京都墨田区菊川2-5-4 | 都営新宿線「菊川」駅徒歩1分 都営大江戸線「森下」駅徒歩8分 | 25.01m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 155,000円 13,000円 | 東京都墨田区江東橋3-10-9 | JR中央・総武線「錦糸町」駅徒歩2分 都営新宿線「住吉」駅徒歩13分 都営新宿線「菊川」駅徒歩19分 | 45.73m² 1LDK | 










 
             
             
            











