| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 135,000円 15,000円 | 東京都墨田区緑4-20-8 | JR中央・総武線「錦糸町」駅徒歩8分 都営新宿線「菊川」駅徒歩9分 都営大江戸線「両国」駅徒歩12分 | 45.42m² 1LDK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 84,000円 12,000円 | 東京都墨田区緑3-1-2 | 都営新宿線菊川駅徒歩8分 都営大江戸線両国駅徒歩10分 | 25.5m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 156,000円 12,000円 | 東京都墨田区緑3-1-2 | 都営新宿線菊川駅徒歩8分 都営大江戸線両国駅徒歩10分 | 51m² 2LDK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 92,000円 5,000円 | 東京都墨田区緑3-6-11 | 都営新宿線菊川駅徒歩8分 都営大江戸線両国駅徒歩12分 | 25.54m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 91,000円 5,000円 | 東京都墨田区緑3-6-11 | 都営新宿線菊川駅徒歩8分 都営大江戸線両国駅徒歩12分 | 25.64m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 10,000円 -円 | 東京都墨田区菊川3-22-5 | 都営新宿線「菊川」駅徒歩3分 都営大江戸線「森下」駅徒歩12分 東京メトロ半蔵門線「住吉」駅徒歩12分 | 47.24m² 1LDK | 










 
             
             
            











