| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 161,000円 10,000円 | 東京都墨田区緑3-3-11 | 都営新宿線菊川駅徒歩8分 都営大江戸線両国駅徒歩11分 | 52.97m² 2DK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 91,000円 5,000円 | 東京都墨田区緑3-6-11 | 都営新宿線菊川駅徒歩8分 都営大江戸線両国駅徒歩12分 | 25.71m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 192,000円 10,000円 | 東京都墨田区緑4-24-13 | JR中央・総武線「錦糸町」駅徒歩8分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅徒歩9分 都営新宿線「菊川」駅徒歩13分 | 63.66m² 3LDK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 158,000円 -円 | 東京都墨田区菊川3-15-7 | 都営新宿線「菊川」駅徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「住吉」駅徒歩11分 都営大江戸線「森下」駅徒歩12分 | 59.45m² 3DK | 










 
             
             
            











