| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 81,000円 10,000円 | 東京都墨田区緑4-18-8 | 都営新宿線「菊川」駅徒歩9分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅徒歩11分 | 25.9m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 77,400円 7,600円 | 東京都墨田区緑1-6-6 | 都営大江戸線「両国」駅徒歩5分 都営新宿線「森下」駅徒歩8分 都営新宿線「菊川」駅徒歩16分 | 22.55m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 74,000円 9,800円 | 東京都墨田区菊川2-19-9 | 都営新宿線「菊川」駅徒歩2分 都営大江戸線「森下」駅徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「住吉」駅徒歩12分 | 23.47m² 1K | 










 
             
             
            











