| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 89,000円 3,500円 | 東京都荒川区東日暮里4-23-5 | JR山手線「鶯谷」駅から徒歩6分 | 29.4m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 89,000円 3,500円 | 東京都荒川区東日暮里4-23-5 | JR山手線「鶯谷」駅から徒歩6分 | 29.8m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 90,000円 3,500円 | 東京都荒川区東日暮里4-23-5 | JR山手線「鶯谷」駅から徒歩6分 | 29.8m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 89,000円 3,500円 | 東京都荒川区東日暮里4-23-5 | JR山手線「鶯谷」駅から徒歩6分 | 29.8m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 105,000円 3,500円 | 東京都荒川区東日暮里4-23-5 | JR山手線「鶯谷」駅から徒歩6分 | 39.1m² 1DK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 81,000円 3,500円 | 東京都荒川区東日暮里4-23-5 | JR山手線「鶯谷」駅から徒歩6分 | 33.24m² 1DK | 










 
             
             
            











