| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 75,000円 4,000円 | 東京都板橋区板橋1-56-5 | JR埼京線 板橋駅 徒歩4分 都営三田線 新板橋駅 徒歩3分 | 20m² 1K | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 178,000円 12,000円 | 東京都北区滝野川7-45-1 | JR埼京線 板橋駅 徒歩7分 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩5分 | 55.18m² 2LDK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 121,000円 12,000円 | 東京都北区滝野川7-45-1 | JR埼京線 板橋駅 徒歩7分 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩5分 | 40.06m² 1LDK | 
| 賃料/管理費等 | 所在地 | 交通 | 間取り | 
|---|---|---|---|
| 77,500円 12,000円 | 東京都北区滝野川7-45-1 | JR埼京線 板橋駅 徒歩7分 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩5分 | 25.08m² 1K | 










 
             
             
            











